类别 型号 宽度(mm) 厚度 (mm) 适用的布料 能否水洗 能否干洗 使用条件 颜色 通过的标准
速度 (米/分钟) 温度范围(℃)
PVC热封带 XT-1类的PVC热封带(100%PVC) XT-108 10-1370 0.08-0.14mm 涤纶/PVC或者尼龙/PVC,塔夫绸/PVC 15≈18 550≈650 蓝色 不通过EN71的第三部分标准
XT-118 15≈18 550≈650 通过EN71的第三部分标准
XT-128 15≈18 500≈600 邻苯二甲酸盐含量<0.1%,多环芳烃总和≤10ppm,总酚含量<5ppm.
PU热封带 XT-2类的PU热封带(70%PVC+30%PU) XT-208 10-1200 0.08-0.15mm 涤纶/PU,尼龙/PU,尼龙/PVC,涤纶/PVC 15≈18 500≈600 奶白色 通过EN71的第三部分标准
XT-218 15≈18 500≈600 邻苯二甲酸盐含量<0.1%,多环芳烃总和≤10ppm,总酚含量<5ppm.
纯PU热封带 XT-3类的TPU热封带(100%TPU) XT-308 10-1200 0.08-0.15mm 涤纶/PU,尼龙/PU,塔夫绸/PU 15≈18 650≈700 半透明 通过EN71第三部分标准
XT-318 15≈18 650≈700 透明 邻苯二甲酸盐含量<0.1%,
纯PU印花热封带 XT-328 15≈18 650≈700 可印花的
橡胶带 XT-5类的橡胶带 (橡胶涂层) XT-508 18-25 0.16-0.18mm 橡胶布或无纺布 15≈18 300≈350 涤纶布颜色可以选择的 通过EN71第三部分标准
XT-518 15≈18 300≈350 尼龙布颜色可以选择的
三层带 XT-6类的三层带 (尼龙经编布+TPU+PU热熔胶) XT-608 18-25 0.32mm/0.36mm 三层布 8≈10 300≈350 颜色可以选择的 通过EN71第三部分标准
TPU膜物性参数表
物性 标准 XT-JW2280 XT-JW2285 XT-JW2290 XT-JW2295 XT-JW3385 XT-JW8885
硬度 ASTMD2240 80±3 85±2 90±2 95±2 85±2 85±2
比重(g/cm3) ASTMD297 1.20 1.20 1.21 1.21 1.20 1.19
300%模量(Kg/m2) ASTMD412 80 92 95 179 75 85
抗张强度(Kg/cm2) ASTMD412 350 380 400 410 375 385
伸长率(%) ASTMD412 500 450 400 400 420 500
撕裂强度(kg/cm) ASTMD624 85 100 120 140 95 98
耐黄度(级) ASTMD4329 3-4 3-4 3-4 3-4 4 3-4
适用范围 适合运用于鞋面装饰、商标、成衣、医疗用品、充气产品、水上运动用品以及贴合等领域
备注 以上数据只能作为参考数据,不能认定为材料的精确值。应注意的是,在不同的保存环境和加工条件下,产品的性能可能会有一些微小的差别。